印紙税納付計器
画面はスマホ感覚の印紙税納付計器
納付計器 本体
名称 | 印紙税納付計器 |
---|---|
型式 | AI‐M1型 |
納付金額 | 100円 ~60万円 (100円 単位) (登 録金額のみ押印 設定可能) |
セット 方 式 | テンキー入力 |
予納方式 | カウンタ方式 |
押印 | 平 版 印判:納付印 (金属製) 金額 (ゴム印) 印形サイズ :横 22mm× 縦26mm 押印 :任 意 (カメラ画像) |
押印速度 | 3.5秒 |
通信 | USB - Aタイプ USB - Bタ イプ (PC接続) |
外形寸法 | 幅200mm× 高さ200mm× 奥行370mm(用 紙ガイ ド含む) |
重量 | 9Kg |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 20W |
納付計器 カウンタ
名称 | 納付計器用カウンタ |
---|---|
予納金額 | 100円〜9,999,900円 (100円単位) |
セット方式 | テンキー入力 |
外径寸法 | 幅128mm × 高さ32mm × 奥行74mm |
重量 | 250g |